跳到主要内容
请注意:行情为示意数据,关于银行保险股一的投资决策请自行判断 · 风险条款
泓昌数字资产交易所
首页 › 市场行情

市场行情

领涨品种

00550075.2K▲ +2.86%
72032611.9▲ +1.39%
23302480.0▲ +0.20%

跌幅前三

AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
TSLATSLA 352.8 ▼ -1.29% 358.7351.73167.7万
23302330 2480.0 ▲ +0.20% 2510.02480.03244.3万
005500三星电子 75.2K ▲ +2.86% 76.5K73.1K2569.7万
7203丰田汽车 2611.9 ▲ +1.39% 2647.12596.068.3万
标普500标普500 7670.8 ▼ -0.17% 7699.67653.627.76亿
AAPLAAPL 329.4 ▼ -2.66% 337.1328.73777.4万
NVDANVDA 227.2 ▼ -0.72% 232.8227.09822.5万
纳斯达克纳斯达克 26.8K ▼ -0.09% 26.9K26.7K62.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险条款